Start Archiwum 2001 Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 2001

Kwiecień 2001 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 7,3 °C. Najcieplej było 30 kwietnia — 23,1 °C. Najniższą temperaturę, -4,1 °C, zanotowano 15 kwietnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,0 °C) o 1,7 °C. Suma opadów wyniosła 74,5 mm. Ciśnienie wahało się od 999,3 do 1 028,7 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 1,7 °C. Opad powyżej normy — 143 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
30 kwietnia, 14:00
Minimum
0 °C
15 kwietnia, 06:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 ndz 0,0 6,6 13,4 0,0 1 026,9 godzinowo →
2 pon 0,1 8,4 16,4 0,0 1 022,8 godzinowo →
3 wt 2,5 10,0 17,3 0,0 1 017,8 godzinowo →
4 śr 3,9 11,3 17,8 0,0 1 013,6 godzinowo →
5 czw 5,4 7,9 10,1 3,3 1 012,1 godzinowo →
6 pt -1,1 6,8 12,5 0,0 1 013,0 godzinowo →
7 sob 4,5 10,6 16,5 0,0 1 006,3 godzinowo →
8 ndz 6,0 9,9 12,0 8,8 1 007,2 godzinowo →
9 pon 3,6 5,7 8,0 16,9 1 016,7 godzinowo →
10 wt 3,9 6,2 8,5 0,2 1 014,7 godzinowo →
11 śr 2,7 6,6 9,7 1,0 1 014,4 godzinowo →
12 czw 1,6 5,9 9,3 0,0 1 016,5 godzinowo →
13 pt -0,8 1,9 4,7 2,5 1 016,5 godzinowo →
14 sob -1,6 1,1 4,1 4,2 1 017,6 godzinowo →
15 ndz -4,1 1,5 6,1 0,9 1 012,3 godzinowo →
16 pon 1,8 4,8 8,4 3,5 1 009,1 godzinowo →
17 wt 0,0 4,9 10,7 1,3 1 012,4 godzinowo →
18 śr 0,1 5,8 11,0 0,4 1 007,8 godzinowo →
19 czw 3,9 7,0 10,1 0,4 1 006,8 godzinowo →
20 pt 4,0 6,0 8,9 9,4 1 007,5 godzinowo →
21 sob 4,5 5,4 6,5 8,0 1 001,1 godzinowo →
22 ndz 2,7 3,4 4,6 8,8 999,8 godzinowo →
23 pon 2,7 4,6 7,0 0,0 1 001,5 godzinowo →
24 wt 5,4 8,3 12,3 0,1 1 009,9 godzinowo →
25 śr 2,7 9,2 15,6 0,0 1 014,1 godzinowo →
26 czw 5,8 9,2 11,9 3,5 1 016,2 godzinowo →
27 pt 3,6 9,3 14,2 0,0 1 017,5 godzinowo →
28 sob 5,6 11,0 16,6 1,3 1 013,2 godzinowo →
29 ndz 6,7 14,1 20,8 0,0 1 014,7 godzinowo →
30 pon 8,2 16,1 23,1 0,0 1 015,0 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.