Archiwum pomiarów
Maj 2001
Maj 2001 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 14,3 °C. Najcieplej było 4 maja — 24,9 °C. Najniższą temperaturę, 3,1 °C, zanotowano 23 maja. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (13,8 °C) o 0,5 °C. Suma opadów wyniosła 60,8 mm. Ciśnienie wahało się od 1 002,9 do 1 027,0 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (13,8 °C) o 0,5 °C. Opad poniżej normy — 71 % wartości wieloletniej (85,7 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
4 maja, 15:00
Minimum
0 °C
23 maja, 05:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wt | 11,6 | 17,9 | 23,9 | 0,0 | — | 1 016,6 | godzinowo → |
| 2 śr | 9,5 | 16,0 | 21,1 | 0,2 | — | 1 018,1 | godzinowo → |
| 3 czw | 9,5 | 16,3 | 22,8 | 0,0 | — | 1 010,5 | godzinowo → |
| 4 pt | 10,2 | 17,7 | 24,9 | 1,6 | — | 1 004,5 | godzinowo → |
| 5 sob | 10,3 | 15,6 | 19,9 | 3,5 | — | 1 006,2 | godzinowo → |
| 6 ndz | 12,3 | 14,3 | 18,0 | 3,6 | — | 1 010,0 | godzinowo → |
| 7 pon | 9,1 | 11,3 | 13,5 | 6,4 | — | 1 016,7 | godzinowo → |
| 8 wt | 10,2 | 13,6 | 17,6 | 5,8 | — | 1 020,1 | godzinowo → |
| 9 śr | 8,2 | 13,3 | 17,3 | 0,0 | — | 1 021,6 | godzinowo → |
| 10 czw | 8,3 | 13,6 | 18,4 | 0,0 | — | 1 019,6 | godzinowo → |
| 11 pt | 9,1 | 12,9 | 16,8 | 0,1 | — | 1 015,5 | godzinowo → |
| 12 sob | 5,6 | 9,7 | 12,3 | 0,2 | — | 1 018,2 | godzinowo → |
| 13 ndz | 3,9 | 10,8 | 16,3 | 0,0 | — | 1 016,4 | godzinowo → |
| 14 pon | 5,1 | 13,3 | 19,2 | 0,0 | — | 1 012,4 | godzinowo → |
| 15 wt | 10,3 | 15,4 | 20,6 | 0,0 | — | 1 009,3 | godzinowo → |
| 16 śr | 11,7 | 16,7 | 21,0 | 0,2 | — | 1 011,2 | godzinowo → |
| 17 czw | 12,3 | 18,3 | 23,8 | 0,0 | — | 1 011,7 | godzinowo → |
| 18 pt | 9,7 | 14,3 | 17,0 | 14,2 | — | 1 010,5 | godzinowo → |
| 19 sob | 8,1 | 11,7 | 15,4 | 2,0 | — | 1 019,2 | godzinowo → |
| 20 ndz | 7,3 | 12,3 | 17,6 | 0,0 | — | 1 023,3 | godzinowo → |
| 21 pon | 5,9 | 12,4 | 16,7 | 0,0 | — | 1 021,2 | godzinowo → |
| 22 wt | 8,5 | 11,5 | 15,0 | 0,0 | — | 1 020,6 | godzinowo → |
| 23 śr | 3,1 | 11,1 | 16,6 | 0,0 | — | 1 025,4 | godzinowo → |
| 24 czw | 5,8 | 14,8 | 21,7 | 0,0 | — | 1 020,6 | godzinowo → |
| 25 pt | 9,6 | 15,5 | 20,8 | 0,0 | — | 1 015,7 | godzinowo → |
| 26 sob | 7,4 | 13,1 | 17,6 | 0,0 | — | 1 020,9 | godzinowo → |
| 27 ndz | 10,0 | 17,2 | 22,8 | 0,0 | — | 1 018,2 | godzinowo → |
| 28 pon | 14,3 | 17,0 | 19,5 | 7,5 | — | 1 016,4 | godzinowo → |
| 29 wt | 15,0 | 17,8 | 21,8 | 6,0 | — | 1 012,7 | godzinowo → |
| 30 śr | 11,5 | 14,3 | 16,5 | 0,0 | — | 1 014,1 | godzinowo → |
| 31 czw | 8,0 | 13,9 | 18,9 | 9,5 | — | 1 011,1 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.