Archiwum pomiarów
Grudzień 2001
Grudzień 2001 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -4,4 °C. Najcieplej było 6 grudnia — 2,0 °C. Najniższą temperaturę, -17,0 °C, zanotowano 13 grudnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,4 °C) o 4,8 °C. Suma opadów wyniosła 40,3 mm. Ciśnienie wahało się od 992,0 do 1 045,9 hPa. Miesiąc był wyraźnie chłodniejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 4,6 °C. Opad poniżej normy — 85 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
6 grudnia, 14:00
Minimum
0 °C
13 grudnia, 11:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sob | -3,4 | -2,3 | -0,3 | 0,0 | — | 1 028,0 | godzinowo → |
| 2 ndz | -4,3 | -1,9 | 1,0 | 0,0 | — | 1 031,1 | godzinowo → |
| 3 pon | -1,6 | -0,8 | 0,4 | 0,0 | — | 1 030,8 | godzinowo → |
| 4 wt | -3,9 | -1,8 | 0,8 | 0,0 | — | 1 026,0 | godzinowo → |
| 5 śr | -1,8 | -0,4 | 1,2 | 1,0 | — | 1 023,1 | godzinowo → |
| 6 czw | -1,9 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | — | 1 020,9 | godzinowo → |
| 7 pt | -7,9 | -3,7 | -0,6 | 1,3 | — | 1 035,4 | godzinowo → |
| 8 sob | -10,7 | -7,2 | -4,7 | 0,0 | — | 1 043,9 | godzinowo → |
| 9 ndz | -12,6 | -9,3 | -6,4 | 0,0 | — | 1 045,2 | godzinowo → |
| 10 pon | -8,1 | -4,2 | -1,1 | 2,9 | — | 1 040,1 | godzinowo → |
| 11 wt | -1,8 | -1,1 | -0,2 | 3,3 | — | 1 032,0 | godzinowo → |
| 12 śr | -5,8 | -2,0 | -0,4 | 3,9 | — | 1 024,3 | godzinowo → |
| 13 czw | -17,0 | -14,7 | -7,3 | 0,2 | — | 1 034,0 | godzinowo → |
| 14 pt | -16,8 | -14,0 | -12,2 | 0,0 | — | 1 042,1 | godzinowo → |
| 15 sob | -16,8 | -7,6 | -3,3 | 1,3 | — | 1 034,7 | godzinowo → |
| 16 ndz | -8,5 | -5,9 | -5,0 | 0,3 | — | 1 030,9 | godzinowo → |
| 17 pon | -11,6 | -8,9 | -5,7 | 0,0 | — | 1 030,9 | godzinowo → |
| 18 wt | -5,3 | -1,7 | -0,5 | 3,2 | — | 1 029,4 | godzinowo → |
| 19 śr | -4,7 | -1,3 | 0,9 | 1,0 | — | 1 022,0 | godzinowo → |
| 20 czw | -9,5 | -2,6 | 0,7 | 3,7 | — | 1 016,2 | godzinowo → |
| 21 pt | -14,9 | -8,4 | -2,3 | 0,3 | — | 1 012,9 | godzinowo → |
| 22 sob | -9,3 | -3,0 | -0,6 | 5,3 | — | 1 002,5 | godzinowo → |
| 23 ndz | -15,5 | -7,3 | -3,7 | 1,8 | — | 1 009,1 | godzinowo → |
| 24 pon | -15,7 | -9,1 | -6,1 | 0,3 | — | 1 013,1 | godzinowo → |
| 25 wt | -5,9 | -2,7 | 0,1 | 0,0 | — | 999,6 | godzinowo → |
| 26 śr | -5,3 | -1,4 | -0,2 | 0,2 | — | 999,6 | godzinowo → |
| 27 czw | -9,0 | -5,2 | -2,6 | 0,0 | — | 1 009,6 | godzinowo → |
| 28 pt | -9,0 | -3,1 | 1,4 | 1,5 | — | 1 003,7 | godzinowo → |
| 29 sob | -0,9 | 0,7 | 1,6 | 2,1 | — | 996,2 | godzinowo → |
| 30 ndz | -4,2 | -2,3 | -0,7 | 4,4 | — | 998,6 | godzinowo → |
| 31 pon | -7,6 | -4,6 | -3,2 | 2,3 | — | 1 016,3 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.