Archiwum pomiarów
Styczeń 2002
Styczeń 2002 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -1,8 °C. Najcieplej było 29 stycznia — 11,8 °C. Najniższą temperaturę, -18,8 °C, zanotowano 4 stycznia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-0,9 °C) o 0,8 °C. Suma opadów wyniosła 30,6 mm. Ciśnienie wahało się od 1 003,1 do 1 043,7 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 0,4 °C. Opad poniżej normy — 65 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
29 stycznia, 15:00
Minimum
0 °C
4 stycznia, 10:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 wt | -10,8 | -6,7 | -1,6 | 0,5 | — | 1 029,5 | godzinowo → |
| 2 śr | -7,0 | -2,2 | 0,2 | 6,0 | — | 1 020,8 | godzinowo → |
| 3 czw | -17,9 | -13,7 | -8,0 | 0,1 | — | 1 038,5 | godzinowo → |
| 4 pt | -18,8 | -17,0 | -15,0 | 0,0 | — | 1 041,3 | godzinowo → |
| 5 sob | -14,6 | -9,3 | -5,3 | 0,2 | — | 1 036,2 | godzinowo → |
| 6 ndz | -11,9 | -5,9 | -0,5 | 1,6 | — | 1 030,6 | godzinowo → |
| 7 pon | -2,5 | -0,6 | 0,3 | 1,8 | — | 1 029,8 | godzinowo → |
| 8 wt | -3,4 | -1,8 | -0,4 | 0,0 | — | 1 035,0 | godzinowo → |
| 9 śr | -3,7 | -2,0 | 0,2 | 0,0 | — | 1 038,8 | godzinowo → |
| 10 czw | -7,9 | -4,7 | -1,4 | 0,0 | — | 1 037,9 | godzinowo → |
| 11 pt | -8,9 | -6,3 | -2,6 | 0,0 | — | 1 035,5 | godzinowo → |
| 12 sob | -7,7 | -4,6 | -1,8 | 0,6 | — | 1 033,9 | godzinowo → |
| 13 ndz | -3,6 | -2,5 | -0,8 | 0,0 | — | 1 034,3 | godzinowo → |
| 14 pon | -4,8 | -3,5 | -2,3 | 0,0 | — | 1 032,8 | godzinowo → |
| 15 wt | -9,8 | -5,5 | -1,6 | 0,0 | — | 1 028,0 | godzinowo → |
| 16 śr | -11,8 | -9,2 | -4,2 | 0,0 | — | 1 024,1 | godzinowo → |
| 17 czw | -10,1 | -8,2 | -3,9 | 0,0 | — | 1 027,5 | godzinowo → |
| 18 pt | -9,9 | -6,8 | -2,5 | 0,0 | — | 1 025,2 | godzinowo → |
| 19 sob | -7,0 | -3,4 | 0,0 | 0,3 | — | 1 020,6 | godzinowo → |
| 20 ndz | -0,4 | 1,0 | 2,5 | 0,8 | — | 1 018,4 | godzinowo → |
| 21 pon | 2,0 | 3,7 | 5,7 | 8,1 | — | 1 009,9 | godzinowo → |
| 22 wt | 2,4 | 4,1 | 6,2 | 0,7 | — | 1 011,7 | godzinowo → |
| 23 śr | 1,5 | 3,1 | 5,6 | 0,0 | — | 1 012,8 | godzinowo → |
| 24 czw | 3,5 | 4,6 | 5,7 | 0,6 | — | 1 006,5 | godzinowo → |
| 25 pt | -1,2 | 3,0 | 5,0 | 1,6 | — | 1 013,2 | godzinowo → |
| 26 sob | -1,5 | 2,9 | 6,1 | 2,1 | — | 1 017,4 | godzinowo → |
| 27 ndz | 5,7 | 7,0 | 8,1 | 4,4 | — | 1 007,5 | godzinowo → |
| 28 pon | 2,6 | 7,3 | 11,4 | 0,5 | — | 1 015,4 | godzinowo → |
| 29 wt | 5,0 | 8,7 | 11,8 | 0,1 | — | 1 020,0 | godzinowo → |
| 30 śr | 3,4 | 6,7 | 11,1 | 0,6 | — | 1 022,5 | godzinowo → |
| 31 czw | 4,3 | 7,6 | 10,4 | 0,0 | — | 1 015,9 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.