Start Archiwum 2002 Kwiecień
Archiwum pomiarów

Kwiecień 2002

Kwiecień 2002 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 8,4 °C. Najcieplej było 29 kwietnia — 19,1 °C. Najniższą temperaturę, -5,5 °C, zanotowano 7 kwietnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,0 °C) o 0,6 °C. Suma opadów wyniosła 40,7 mm. Ciśnienie wahało się od 999,7 do 1 033,3 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,0 °C) o 0,7 °C. Opad poniżej normy — 78 % wartości wieloletniej (52,0 mm).

← Marzec Maj →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
29 kwietnia, 16:00
Minimum
0 °C
7 kwietnia, 06:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 pon 1,9 8,2 15,2 0,0 1 018,2 godzinowo →
2 wt 2,9 8,7 14,3 0,0 1 021,5 godzinowo →
3 śr 2,2 6,2 10,6 0,0 1 020,9 godzinowo →
4 czw -1,5 3,9 9,6 0,0 1 015,6 godzinowo →
5 pt -0,7 2,3 5,5 0,0 1 011,1 godzinowo →
6 sob -3,2 -1,0 1,8 1,3 1 014,7 godzinowo →
7 ndz -5,5 -0,1 4,9 0,1 1 022,3 godzinowo →
8 pon -4,7 2,3 8,0 0,0 1 023,4 godzinowo →
9 wt -1,8 3,7 8,6 1,5 1 020,7 godzinowo →
10 śr -1,0 4,5 9,2 0,0 1 018,3 godzinowo →
11 czw 4,0 8,5 13,6 0,0 1 014,7 godzinowo →
12 pt 3,2 9,1 16,4 2,5 1 006,0 godzinowo →
13 sob 6,7 10,6 14,6 2,6 1 000,4 godzinowo →
14 ndz 8,2 10,6 13,8 11,2 1 002,3 godzinowo →
15 pon 6,8 8,6 11,4 1,1 1 008,4 godzinowo →
16 wt 1,7 7,9 12,8 0,0 1 013,6 godzinowo →
17 śr 1,6 9,0 15,2 0,0 1 015,3 godzinowo →
18 czw 4,2 10,6 16,4 0,0 1 017,5 godzinowo →
19 pt 5,3 11,4 17,3 2,7 1 018,9 godzinowo →
20 sob 6,8 11,1 15,2 0,3 1 024,1 godzinowo →
21 ndz 8,4 11,1 14,7 0,0 1 031,8 godzinowo →
22 pon 7,8 11,6 16,3 1,9 1 030,3 godzinowo →
23 wt 5,2 11,3 16,2 0,1 1 025,0 godzinowo →
24 śr 8,5 11,1 14,4 5,3 1 021,5 godzinowo →
25 czw 7,2 10,7 14,1 0,0 1 020,6 godzinowo →
26 pt 8,1 12,2 17,0 0,0 1 011,1 godzinowo →
27 sob 6,2 11,4 14,2 5,4 1 006,6 godzinowo →
28 ndz 3,0 9,8 15,1 0,2 1 011,7 godzinowo →
29 pon 10,0 14,1 19,1 2,0 1 009,1 godzinowo →
30 wt 7,3 11,6 15,4 2,5 1 015,2 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.