Archiwum pomiarów
Maj 2002
Maj 2002 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 16,7 °C. Najcieplej było 4 maja — 27,6 °C. Najniższą temperaturę, 6,4 °C, zanotowano 1 maja. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (13,8 °C) o 2,9 °C. Suma opadów wyniosła 68,2 mm. Ciśnienie wahało się od 1 003,3 do 1 026,6 hPa. Miesiąc był wyraźnie cieplejszy od normy 1991–2020 (13,8 °C) o 2,9 °C. Opad poniżej normy — 80 % wartości wieloletniej (85,7 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
4 maja, 14:00
Minimum
0 °C
1 maja, 04:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 śr | 6,4 | 14,0 | 20,6 | 0,0 | — | 1 012,8 | godzinowo → |
| 2 czw | 11,0 | 17,3 | 23,4 | 0,0 | — | 1 009,4 | godzinowo → |
| 3 pt | 13,9 | 20,1 | 26,3 | 0,0 | — | 1 010,0 | godzinowo → |
| 4 sob | 13,3 | 20,9 | 27,6 | 0,1 | — | 1 009,9 | godzinowo → |
| 5 ndz | 14,2 | 17,9 | 22,9 | 6,9 | — | 1 012,3 | godzinowo → |
| 6 pon | 11,4 | 15,1 | 20,8 | 6,0 | — | 1 019,0 | godzinowo → |
| 7 wt | 8,8 | 14,8 | 21,1 | 0,5 | — | 1 022,3 | godzinowo → |
| 8 śr | 8,8 | 17,1 | 24,1 | 0,0 | — | 1 020,0 | godzinowo → |
| 9 czw | 11,3 | 18,1 | 24,4 | 0,0 | — | 1 015,7 | godzinowo → |
| 10 pt | 8,8 | 16,4 | 23,3 | 1,3 | — | 1 012,2 | godzinowo → |
| 11 sob | 10,1 | 15,6 | 20,8 | 6,1 | — | 1 010,1 | godzinowo → |
| 12 ndz | 10,8 | 16,4 | 21,6 | 5,8 | — | 1 011,7 | godzinowo → |
| 13 pon | 9,9 | 15,6 | 20,9 | 1,7 | — | 1 016,1 | godzinowo → |
| 14 wt | 10,2 | 16,4 | 23,7 | 7,3 | — | 1 016,6 | godzinowo → |
| 15 śr | 11,7 | 15,1 | 18,3 | 0,2 | — | 1 023,4 | godzinowo → |
| 16 czw | 8,9 | 14,8 | 19,7 | 0,0 | — | 1 023,9 | godzinowo → |
| 17 pt | 12,7 | 18,7 | 24,8 | 0,1 | — | 1 013,5 | godzinowo → |
| 18 sob | 11,7 | 15,3 | 18,9 | 1,2 | — | 1 013,8 | godzinowo → |
| 19 ndz | 8,4 | 14,8 | 19,6 | 0,0 | — | 1 016,5 | godzinowo → |
| 20 pon | 11,6 | 15,2 | 19,4 | 0,0 | — | 1 017,3 | godzinowo → |
| 21 wt | 13,0 | 16,7 | 20,7 | 0,0 | — | 1 014,1 | godzinowo → |
| 22 śr | 12,0 | 17,5 | 21,9 | 0,0 | — | 1 011,7 | godzinowo → |
| 23 czw | 13,0 | 19,2 | 23,9 | 0,0 | — | 1 007,2 | godzinowo → |
| 24 pt | 15,4 | 19,5 | 23,7 | 2,6 | — | 1 006,5 | godzinowo → |
| 25 sob | 13,8 | 16,9 | 20,1 | 3,3 | — | 1 013,3 | godzinowo → |
| 26 ndz | 14,4 | 17,4 | 21,8 | 9,8 | — | 1 009,9 | godzinowo → |
| 27 pon | 15,1 | 16,7 | 19,1 | 6,6 | — | 1 008,0 | godzinowo → |
| 28 wt | 14,0 | 17,9 | 22,4 | 1,7 | — | 1 004,6 | godzinowo → |
| 29 śr | 14,3 | 15,9 | 18,6 | 4,0 | — | 1 009,6 | godzinowo → |
| 30 czw | 12,9 | 15,4 | 18,5 | 3,0 | — | 1 019,6 | godzinowo → |
| 31 pt | 8,9 | 14,9 | 18,8 | 0,0 | — | 1 022,7 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.