Start Archiwum 2002 Wrzesień
Archiwum pomiarów

Wrzesień 2002

Wrzesień 2002 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 13,3 °C. Najcieplej było 4 września — 27,1 °C. Najniższą temperaturę, 4,8 °C, zanotowano 13 września. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (14,6 °C) o 1,3 °C. Suma opadów wyniosła 84,2 mm. Ciśnienie wahało się od 1 006,1 do 1 031,1 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (14,5 °C) o 1,2 °C. Opad powyżej normy — 111 % wartości wieloletniej (75,9 mm).

← Sierpień Październik →
Średnia temperatura
0 °C
30 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
4 września, 15:00
Minimum
0 °C
13 września, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 ndz 14,8 17,9 20,9 2,4 1 019,9 godzinowo →
2 pon 11,8 15,9 19,5 0,0 1 026,4 godzinowo →
3 wt 13,8 18,8 25,0 0,0 1 023,4 godzinowo →
4 śr 14,0 20,5 27,1 0,5 1 017,8 godzinowo →
5 czw 13,6 19,4 25,2 1,9 1 014,5 godzinowo →
6 pt 15,0 17,4 20,9 3,0 1 015,2 godzinowo →
7 sob 12,6 17,3 22,1 0,0 1 016,0 godzinowo →
8 ndz 12,0 17,6 23,7 0,1 1 015,8 godzinowo →
9 pon 11,6 18,5 25,3 0,1 1 016,3 godzinowo →
10 wt 13,3 18,9 24,7 0,3 1 015,4 godzinowo →
11 śr 11,3 16,0 20,7 0,2 1 018,7 godzinowo →
12 czw 8,6 12,4 16,2 0,0 1 023,5 godzinowo →
13 pt 4,8 11,5 17,1 0,0 1 022,2 godzinowo →
14 sob 6,9 13,2 19,4 1,5 1 015,0 godzinowo →
15 ndz 9,9 11,7 14,3 21,5 1 009,9 godzinowo →
16 pon 8,8 10,9 13,9 5,0 1 014,4 godzinowo →
17 wt 8,0 11,4 14,9 1,7 1 014,1 godzinowo →
18 śr 9,8 13,1 17,0 0,3 1 013,4 godzinowo →
19 czw 8,8 13,2 17,7 0,1 1 016,0 godzinowo →
20 pt 9,4 13,9 18,5 2,9 1 015,6 godzinowo →
21 sob 10,0 13,0 16,4 3,1 1 014,4 godzinowo →
22 ndz 9,2 11,7 14,4 3,3 1 008,8 godzinowo →
23 pon 7,7 10,0 12,3 5,6 1 008,2 godzinowo →
24 wt 5,1 6,2 7,5 12,9 1 014,2 godzinowo →
25 śr 6,2 6,7 7,3 6,2 1 012,0 godzinowo →
26 czw 6,0 7,8 10,7 3,1 1 012,1 godzinowo →
27 pt 5,9 8,6 10,3 5,0 1 014,1 godzinowo →
28 sob 6,6 7,6 9,7 3,5 1 024,1 godzinowo →
29 ndz 4,9 8,6 12,5 0,0 1 029,9 godzinowo →
30 pon 5,2 9,5 14,0 0,0 1 029,0 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.