Start Archiwum 2002 Październik
Archiwum pomiarów

Październik 2002

Październik 2002 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 7,9 °C. Najcieplej było 4 października — 16,9 °C. Najniższą temperaturę, -1,7 °C, zanotowano 14 października. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (9,8 °C) o 1,9 °C. Suma opadów wyniosła 79,2 mm. Ciśnienie wahało się od 998,8 do 1 027,1 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (9,6 °C) o 1,7 °C. Opad powyżej normy — 137 % wartości wieloletniej (57,8 mm).

← Wrzesień Listopad →
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
4 października, 15:00
Minimum
0 °C
14 października, 07:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy

Temperatura i opady dzień po dniu

Dane szczegółowe

Wszystkie dni miesiąca

DzieńMinŚrednia MaksOpad Wiatr maksCiśnienie śr.
1 wt 6,4 10,7 15,3 0,0 1 025,7 godzinowo →
2 śr 6,3 10,7 15,9 0,0 1 025,2 godzinowo →
3 czw 7,4 11,7 16,8 0,0 1 021,4 godzinowo →
4 pt 9,0 12,2 16,9 2,1 1 018,3 godzinowo →
5 sob 7,5 10,2 13,9 0,1 1 017,8 godzinowo →
6 ndz 7,2 9,4 11,9 3,5 1 008,3 godzinowo →
7 pon 2,9 5,9 9,7 6,8 1 011,7 godzinowo →
8 wt 1,0 4,1 7,1 1,7 1 012,2 godzinowo →
9 śr 4,5 6,1 7,3 0,0 1 018,0 godzinowo →
10 czw 4,0 5,7 7,5 0,0 1 018,0 godzinowo →
11 pt 3,8 4,5 5,5 2,1 1 017,7 godzinowo →
12 sob 1,5 2,8 4,4 15,1 1 014,1 godzinowo →
13 ndz 0,6 2,4 3,5 4,0 1 014,2 godzinowo →
14 pon -1,7 4,9 11,5 0,0 1 016,2 godzinowo →
15 wt 8,2 10,0 13,3 0,0 1 014,2 godzinowo →
16 śr 8,8 12,2 16,2 3,4 1 008,9 godzinowo →
17 czw 11,2 12,9 15,6 5,5 1 001,8 godzinowo →
18 pt 5,2 8,6 11,4 8,7 1 004,9 godzinowo →
19 sob 2,9 5,6 9,8 3,1 1 013,6 godzinowo →
20 ndz 0,4 4,2 8,0 1,1 1 019,7 godzinowo →
21 pon -1,1 5,3 11,4 2,6 1 013,0 godzinowo →
22 wt 8,1 10,8 14,9 2,2 1 001,1 godzinowo →
23 śr 8,8 11,6 15,6 0,7 1 000,9 godzinowo →
24 czw 3,8 8,6 11,0 5,1 1 011,7 godzinowo →
25 pt 0,8 6,7 12,1 0,0 1 014,4 godzinowo →
26 sob 8,6 10,5 13,4 1,9 1 007,5 godzinowo →
27 ndz 5,9 9,8 12,6 2,7 1 012,5 godzinowo →
28 pon 6,5 8,9 11,4 2,2 1 013,3 godzinowo →
29 wt 2,1 5,8 8,6 0,5 1 022,8 godzinowo →
30 śr 2,9 5,5 6,9 4,1 1 015,0 godzinowo →
31 czw 3,7 5,6 8,2 0,0 1 021,1 godzinowo →

Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.