Archiwum pomiarów
Grudzień 2021
Grudzień 2021 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą -0,3 °C. Najcieplej było 31 grudnia — 11,4 °C. Najniższą temperaturę, -11,1 °C, zanotowano 27 grudnia. Średnia temperatura była niższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (0,3 °C) o 0,6 °C. Suma opadów wyniosła 49,0 mm. Ciśnienie wahało się od 995,0 do 1 035,2 hPa. Miesiąc był chłodniejszy od normy 1991–2020 (0,1 °C) o 0,4 °C. Opad w normie — 104 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
31 grudnia, 13:00
Minimum
0 °C
27 grudnia, 09:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 śr | -0,6 | 3,0 | 6,2 | 2,6 | — | 1 001,6 | godzinowo → |
| 2 czw | 2,2 | 5,1 | 6,8 | 0,0 | — | 998,1 | godzinowo → |
| 3 pt | -2,9 | -0,3 | 2,5 | 0,0 | — | 1 010,7 | godzinowo → |
| 4 sob | -2,2 | 0,4 | 3,0 | 0,2 | — | 1 007,6 | godzinowo → |
| 5 ndz | -0,1 | 1,1 | 2,3 | 3,7 | — | 1 004,7 | godzinowo → |
| 6 pon | -1,5 | -0,1 | 1,5 | 2,5 | — | 1 011,1 | godzinowo → |
| 7 wt | -2,2 | -1,2 | 0,1 | 0,8 | — | 1 014,5 | godzinowo → |
| 8 śr | -5,1 | -3,4 | -0,6 | 0,0 | — | 1 011,5 | godzinowo → |
| 9 czw | -4,9 | -2,3 | -0,4 | 2,3 | — | 1 007,4 | godzinowo → |
| 10 pt | -5,7 | -1,7 | 2,0 | 1,7 | — | 1 004,2 | godzinowo → |
| 11 sob | -6,8 | -3,0 | 0,3 | 0,0 | — | 1 013,4 | godzinowo → |
| 12 ndz | -5,2 | -3,1 | -0,5 | 0,0 | — | 1 025,8 | godzinowo → |
| 13 pon | -5,3 | -2,5 | -0,8 | 0,9 | — | 1 027,3 | godzinowo → |
| 14 wt | -1,1 | 0,4 | 1,8 | 0,1 | — | 1 028,0 | godzinowo → |
| 15 śr | 0,6 | 1,7 | 3,0 | 0,2 | — | 1 030,6 | godzinowo → |
| 16 czw | 1,8 | 4,1 | 5,5 | 1,7 | — | 1 031,5 | godzinowo → |
| 17 pt | 2,3 | 3,4 | 4,4 | 2,3 | — | 1 032,2 | godzinowo → |
| 18 sob | 0,4 | 1,8 | 3,9 | 0,6 | — | 1 033,0 | godzinowo → |
| 19 ndz | 2,0 | 3,8 | 4,9 | 4,5 | — | 1 018,8 | godzinowo → |
| 20 pon | -2,2 | -0,4 | 1,5 | 1,5 | — | 1 019,0 | godzinowo → |
| 21 wt | -4,5 | -2,8 | -1,5 | 0,2 | — | 1 025,9 | godzinowo → |
| 22 śr | -6,6 | -4,2 | -1,9 | 0,3 | — | 1 029,1 | godzinowo → |
| 23 czw | -7,1 | -3,9 | -0,7 | 0,1 | — | 1 019,6 | godzinowo → |
| 24 pt | -1,8 | 2,1 | 4,8 | 9,6 | — | 1 001,7 | godzinowo → |
| 25 sob | -7,2 | -3,0 | 0,6 | 1,7 | — | 1 011,2 | godzinowo → |
| 26 ndz | -9,5 | -7,6 | -2,8 | 0,0 | — | 1 016,7 | godzinowo → |
| 27 pon | -11,1 | -7,3 | -4,3 | 0,0 | — | 1 014,4 | godzinowo → |
| 28 wt | -6,1 | -2,0 | 1,9 | 0,0 | — | 1 008,8 | godzinowo → |
| 29 śr | -1,4 | 0,6 | 2,5 | 1,0 | — | 1 007,7 | godzinowo → |
| 30 czw | 0,9 | 3,1 | 5,2 | 5,5 | — | 1 015,9 | godzinowo → |
| 31 pt | 5,7 | 8,4 | 11,4 | 5,0 | — | 1 017,7 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.