Archiwum pomiarów
Styczeń 2022
Styczeń 2022 w miejscowości Wodzisław Śląski był miesiącem ze średnią temperaturą 0,4 °C. Najcieplej było 1 stycznia — 11,0 °C. Najniższą temperaturę, -8,5 °C, zanotowano 23 stycznia. Średnia temperatura była wyższa od wieloletniej średniej dla tego miesiąca (-1,0 °C) o 1,4 °C. Suma opadów wyniosła 53,7 mm. Ciśnienie wahało się od 993,5 do 1 039,1 hPa. Miesiąc był cieplejszy od normy 1991–2020 (-1,4 °C) o 1,8 °C. Opad powyżej normy — 114 % wartości wieloletniej (47,2 mm).
Średnia temperatura
0 °C
31 dni z pomiarami
Maksimum
0 °C
1 stycznia, 15:00
Minimum
0 °C
23 stycznia, 04:00
Suma opadów
0 mm
najsilniejszy poryw — m/s
Przebieg dobowy
Temperatura i opady dzień po dniu
Dane szczegółowe
Wszystkie dni miesiąca
| Dzień | Min | Średnia | Maks | Opad | Wiatr maks | Ciśnienie śr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 sob | 7,3 | 8,9 | 11,0 | 6,1 | — | 1 021,4 | godzinowo → |
| 2 ndz | 5,2 | 7,3 | 9,5 | 0,0 | — | 1 019,4 | godzinowo → |
| 3 pon | 4,5 | 6,9 | 9,9 | 1,5 | — | 1 011,0 | godzinowo → |
| 4 wt | 4,2 | 7,2 | 9,0 | 8,0 | — | 1 001,2 | godzinowo → |
| 5 śr | 1,1 | 4,4 | 6,6 | 4,8 | — | 1 000,8 | godzinowo → |
| 6 czw | -4,2 | 0,1 | 2,1 | 0,9 | — | 1 012,0 | godzinowo → |
| 7 pt | -5,6 | -3,0 | 1,5 | 0,0 | — | 1 021,5 | godzinowo → |
| 8 sob | -4,5 | -2,9 | -0,2 | 0,0 | — | 1 015,0 | godzinowo → |
| 9 ndz | -3,5 | -0,6 | 3,5 | 0,0 | — | 1 005,8 | godzinowo → |
| 10 pon | -3,3 | -1,4 | 1,3 | 0,0 | — | 1 017,8 | godzinowo → |
| 11 wt | -3,2 | -2,1 | -0,3 | 0,0 | — | 1 034,0 | godzinowo → |
| 12 śr | -6,6 | -4,5 | -2,9 | 0,0 | — | 1 037,9 | godzinowo → |
| 13 czw | -3,1 | -0,6 | 2,1 | 0,0 | — | 1 034,9 | godzinowo → |
| 14 pt | -2,0 | 1,4 | 4,2 | 0,1 | — | 1 027,8 | godzinowo → |
| 15 sob | -3,7 | 0,2 | 3,4 | 0,2 | — | 1 029,0 | godzinowo → |
| 16 ndz | -4,3 | -1,0 | 3,4 | 0,0 | — | 1 023,6 | godzinowo → |
| 17 pon | -1,8 | 1,1 | 3,1 | 5,1 | — | 1 018,5 | godzinowo → |
| 18 wt | -3,9 | -1,3 | 1,2 | 0,0 | — | 1 033,2 | godzinowo → |
| 19 śr | -3,9 | -1,4 | 2,0 | 0,0 | — | 1 028,3 | godzinowo → |
| 20 czw | -3,0 | 0,3 | 3,4 | 1,8 | — | 1 014,0 | godzinowo → |
| 21 pt | -4,3 | -2,8 | -1,0 | 2,6 | — | 1 020,2 | godzinowo → |
| 22 sob | -5,2 | -3,0 | -1,8 | 3,3 | — | 1 023,6 | godzinowo → |
| 23 ndz | -8,5 | -4,5 | -1,9 | 0,2 | — | 1 032,0 | godzinowo → |
| 24 pon | -6,6 | -3,8 | -1,4 | 0,1 | — | 1 036,1 | godzinowo → |
| 25 wt | -1,3 | 0,0 | 0,9 | 2,2 | — | 1 031,3 | godzinowo → |
| 26 śr | 0,5 | 1,0 | 2,1 | 1,3 | — | 1 027,5 | godzinowo → |
| 27 czw | -0,4 | 0,9 | 2,2 | 2,9 | — | 1 020,7 | godzinowo → |
| 28 pt | -0,9 | 1,7 | 3,0 | 3,7 | — | 1 018,3 | godzinowo → |
| 29 sob | -3,3 | -0,2 | 3,1 | 3,1 | — | 1 022,6 | godzinowo → |
| 30 ndz | 2,3 | 3,7 | 5,4 | 5,3 | — | 1 009,5 | godzinowo → |
| 31 pon | -3,7 | 0,4 | 3,1 | 0,5 | — | 1 008,8 | godzinowo → |
Dane udostępniamy na licencji CC BY 4.0 — pobierz ten miesiąc w CSV albo sięgnij po nie przez API.